热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季西甲塞维利亚第31轮比赛最近结果一览
  • 2021-2022赛季西甲塞维利亚第31轮比赛最近结果一览

      塞维利亚在本赛季的表现有些不尽如人意,本来西甲中是唯一一支能够队皇马产生危险的球队,只要能在接下来的比赛找中稳步前进,就很有可能进入到冠亚军争夺战中,但是塞维利亚亚最近平局太多,最后导致球队失去了竞争力,不仅失去争夺冠军的资格,而亚军也是被巴萨给抢了风头,在欧联杯上,被称之为欧罗巴之王的塞维利亚,居然就这样败在16强的比赛中,实在是表现不佳,目前来自在已经过去的31轮比赛中战绩为16胜12平3负,下面就来带领大家回顾一下2021-2022赛季西甲塞维利亚第31轮比赛最近结果。

    塞维利亚

      2021-2022赛季西甲塞维利亚第31轮比赛最近结果

      轮次 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

      1 2021-08-16 04:15 塞维利亚 3:0 (1:0) 巴列卡诺 胜

      2 2021-08-24 02:00 赫塔费 0:1 (0:0) 塞维利亚 负

      3 2021-08-29 01:30 埃尔切 1:1 (1:1) 塞维利亚 平

      5 2021-09-19 22:15 皇家社会 0:0 (0:0) 塞维利亚 平

      6 2021-09-23 01:30 塞维利亚 3:1 (3:1) 巴伦西亚 胜

      7 2021-09-26 00:30 塞维利亚 2:0 (1:0) 西班牙人 胜

      8 2021-10-04 03:00 格拉纳大CF 1:0 (1:0) 塞维利亚 胜

      9 2021-10-17 22:15 维戈塞尔塔 0:1 (0:0) 塞维利亚 负

      10 2021-10-24 20:00 塞维利亚 5:3 (3:1) 莱万特 胜

      11 2021-10-28 01:00 皇家马略卡 1:1 (1:0) 塞维利亚 平

      12 2021-10-30 22:15 塞维利亚 2:0 (1:0) 奥萨苏纳 胜

      13 2021-11-08 04:00 皇家贝蒂斯 0:2 (0:0) 塞维利亚 负

      14 2021-11-20 23:15 塞维利亚 2:2 (1:2) 阿拉维斯 平

      15 2021-11-29 04:00 皇 马 2:1 (1:1) 塞维利亚 胜

      16 2021-12-04 21:00 塞维利亚 1:0 (1:0) 比利亚雷亚尔 胜

      17 2021-12-12 04:00 毕尔巴鄂竞技 0:1 (0:1) 塞维利亚 负

      18 2021-12-19 04:00 塞维利亚 2:1 (1:1) 马德里竞技 胜

      4 2021-12-22 04:30 塞维利亚 1:1 (1:1) 巴 萨 平

      19 2022-01-04 04:15 加的斯 0:1 (0:0) 塞维利亚 负

      20 2022-01-09 23:15 塞维利亚 1:0 (1:0) 赫塔费[ 胜

      21 2022-01-20 04:30 巴伦西亚 1:1 (1:1) 塞维利亚 平

      22 2022-01-23 01:30 塞维利亚 2:2 (0:2) 维戈塞尔塔 平

      23 2022-02-06 04:00 奥萨苏纳 0:0 (0:0) 塞维利亚 平

      24 2022-02-12 04:00 塞维利亚 2:0 (0:0) 埃尔切 胜

      25 2022-02-20 21:00 西班牙人 1:1 (0:1) 塞维利亚 平

      26 2022-02-27 23:15 塞维利亚 2:1 (2:0) 贝蒂斯 胜

      27 2022-03-05 04:00 阿拉维 0:0 (0:0) 塞维利亚 平

      28 2022-03-13 21:00 巴列卡诺 1:1 (0:0) 塞维利亚 平

      29 2022-03-21 01:30 塞维利亚 0:0 (0:0) 皇家社会 平

      30 2022-04-04 03:00 巴 萨 1:0 (0:0) 塞维利亚 胜

     

      31 2022-04-09 03:00 塞维利亚 4:2 (1:1) 格拉纳

    塞维利亚

    上一篇:贝肯鲍尔去世,德国足球一代传奇谢幕

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像